
No hay productos en el carrito.
LG Q60, 15,9 cm (6.26"), 3 GB, 64 GB, 16 MP, Android 9.0, Negro
8806087037760
Diagonal de la pantalla | 15,9 cm (6.26") |
Resolución de la pantalla | 1520 x 720 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Relación de aspecto nativa | 19:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6762 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
64-bit | Si |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 48 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura dedicada |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 78° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 80° |
Zoom digital | 4x |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Geoetiquetado | Si |
Disparador automático | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | GSM |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | New Aurora Black |
Cargador inalámbrico | No |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Altavoz | Si |
Modo de avión | Si |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Soporte para grupo de contactos | Si |
Micrófono mudo | Si |
Temas | Tapices |
Certificado militar | MIL-STD-810G |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GLONASS | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Altavoces | Mono |
Formatos de audio soportados | AAC,AAC+,ALAC,AMR,FLAC,MP3,OPUS,PCM,Vorbis,WMA,eAAC+ |
Formatos de vídeo compatibles | H.263,H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG4,VP8,VP9,XVID |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Llamada en espera | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Marcación rápida | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 3500 mAh |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 10 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 150 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
batería extraíble | No |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de orientacíon | Si |
Peso | 172 g |
Ancho | 77 mm |
Profundidad | 8,7 mm |
Altura | 161,3 mm |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB |
Ficha de datos